補綴物ガイド
補綴物による違いの表です。
※スライドしてご覧ください
| 小さな虫歯・欠損の場合 | 大きな虫歯・欠損の場合 | 歯を失った場合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | インレー(詰め物) | クラウン(被せ物・差し歯) | ブリッジ(失った歯を補う) | |||
| 前歯 | 臼歯 | 前歯 | 臼歯 | |||
| 保険診療 | 金銀パラジウム合金 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 硬質レジン | ◯ | ◯ | ||||
| CAD/CAM 冠 | ◯ | |||||
| 保険/自費 | コンポジットレジン充填 | ◯ | ||||
| 自費診療 | 金合金 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 高強度ハイブリッド型硬質レジン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| メタルセラミックス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| オールセラミックス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ラミネートベニア | ◯ | |||||
| ジルコニア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
装着後の口元の見え方
金属のインレー


金属のクラウン


審美性の高いクラウン


部分床義歯



